+
  • 7P2A6988.jpg
  • 7P2A6989.jpg
  • 7P2A6990.jpg

宁波龙图通讯科技有限公司

编号 :

B-002

四门独立空间网络柜机

19-8842-4PC

产品咨询

Retail price

Price

重量

数量
-
+

Stock

隐藏域元素占位

  • Product Description
    • 商品名称: 四门独立空间网络柜机
    • 商品编号: B-002
    • Model NO.: 19-8842-4PC

    尺寸:800X800X42U

    前后全网状门,带粉碎门。四个独立空间,四个按键,保护每一位用户的安全。

     

     

    产品描述:

    •精致的设计,精确的尺寸和工艺;
    *高密度ARC通风前单后双门,可锁门和侧板确保系统安全;
    *完全可调的垂直安装导轨;
    *可旋转的轮子和腿可以共同安装,以承受高达 800 公斤的最大静态负载;
    *顶部/底部接线孔可锁定,底部大孔大小可调;

     

    标准:

    符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41494; 放屁1,
    DIN41494; PART7,ETSI 标准

     

    材料:

    高级冷轧钢。

     

    厚度:

    安装轮廓:2.00mm 其他:1.2-1.5mm

     

    表面处理:

    除油、酸洗、防锈、Parkerizing、纯净水
    清洁、静电塑料喷漆。

     

    机身颜色:

    RAL7035, RAL9004 etc.

     

    柜体标准尺寸

     

    型号 容量 宽度(MM) 深度(毫米) 高度(毫米) 包装尺寸 体积(立方米)
    W/M D/M H/M
    TNE18-66-*#★ 18U 600   600 988   0.62 0.62 1.01 0.3882
    TNE18-68-*#★ 600   800   0.62 0.82 1.01 0.5135
    TNE18-60-*#★ 600   1000   0.62 1.02 1.01 0.6387
    TNE22-66-*#★ 22U 600   600 1166   0.62 0.62 1.19 0.4574
    TNE22-68-*#★ 600   800   0.62 0.82 1.19 0.6050
    TNE22-60-*#★ 600   1000   0.62 1.02 1.19 0.7526
    TNE27-66-*#★ 27U 600   600 1388   0.62 0.62 1.41 0.5420
    TNE27-68-*#★ 600   800   0.62 0.82 1.41 0.7168
    TNE27-60-*#★ 600   1000   0.62 1.02 1.41 0.8917
    TNE32-66-*#★ 32U 600   600 1610   0.62 0.62 1.63 0.6266
    TNE32-68-*#★ 600   800   0.62 0.82 1.63 0.8287
    TNE32-60-*#★ 600   1000   0.62 1.02 1.63 1.0308
    TNE37-66-*#★ 37U 600   600 1833   0.62 0.62 1.86 0.7150
    TNE37-68-*#★ 600   800   0.62 0.82 1.86 0.9456
    TNE37-60-*#★ 600   1000   0.62 1.02 1.86 1.1763
    TNE37-60-*#★ 800   800   0.82 0.82 1.86 1.2507
    TNE37-80-*#★ 800   1000   0.82 1.02 1.86 1.5557
    TNE42-66-*#★ 42U 600   600 2055   0.62 0.62 2.08 0.7996
    TNE42-68-*#★ 600   800   0.62 0.82 2.08 1.0575
    TNE42-60-*#★ 600   1000   0.62 1.02 2.08 1.3154
    TNE42-88-*#★ 800   800   0.82 0.82 2.08 1.3986
    TNE42-80-*#★ 800   1000   0.82 1.02 2.08 1.7397
    TNE45-66-*#★ 45U 600   600 2188   0.62 0.62 2.21 0.8495
    TNE45-68-*#★ 600   800   0.62 0.82 2.21 1.1236
    TNE45-60-*#★ 600   1000   0.62 1.02 2.21 1.3976
    TNE45-88-*#★ 800   800   0.82 0.82 2.21 1.4860
    TNE45-80-*#★ 800   1000   0.82 1.02 2.21 1.8484
    TNE47-66-*#★ 47U 600   600 2277   0.62 0.62 2.3 0.8841
    TNE47-68-*#★ 600   800   0.62 0.82 2.3 1.1693
    TNE47-60-*#★ 600   1000   0.62 1.02 2.3 1.4545
    TNE47-88-*#★ 800   800   0.82 0.82 2.3 1.5465
    TNE47-80-*#★ 800   1000   0.82 1.02 2.3 1.9237

    *-前门 #-后门 ★-颜色

     

     

     

     

    独立式机柜可选门

     

关键词:

充电车/充电柜

网络机柜/壁挂机柜/落地机柜

IP55-IP65 室外机柜

网络机柜配件

PDU配电装置和插座

新品


No content

产品咨询


如果您对我们的产品或服务有任何疑问,请随时联系客户服务团队。

提交